Thiết bị ghi nhiệt độ và độ ẩm Gondo DTR-305 ((ĐÁP ỨNG THEO THÔNG TƯ 02/2018/TT-BYT)

Mua hàng

Description

THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM CÓ CHỨC NĂNG LƯU TRỮ DỮ LIỆU
(ĐÁP ỨNG THEO THÔNG TƯ 02/2018/TT-BYT)
MODEL: DTR-305
HSX: GONDO – ĐÀI LOAN
Đo đồng thời độ ẩm và nhiệt độ
Lưu trữ dữ liệu 50000 dữ liệu
Downloah nhanh qua USB
Phần mềm PC software để cài đặt thông số và phân tích dữ liệu dễ sử dụng
Tích hợp cảnh báo nhiệt độ, độ ẩm.
-	Điều kiện làm việc: -40 - +85oC; 1 – 99%RH, không ngưng tụ
-	Nguồn cấp: 1 pin 3.6V 1/2AA
-	Nguồn ngoài: 5VDC 0.5A, đầu cắm 3.5
-	Sensor đo độ ẩm:
o	Kiểu: điện dung
o	Thang đo: 1 – 99%
o	Độ chính xác: ±3.0%RH (20 – 80%); ±5.0%RH (<20%, >80%)
o	Độ phân giải: 0.1%
-	Sensor đo nhiệt độ:
o	Kiểu: nhiệt điện trở
o	Thang đo: -40 - +185oF (-40 - +85oC)
o	Độ chính xác: ±0.6oC (±1.2oF) với thang -20 - +50oC; ±1.0oC (±1.8oF) với thang còn lại
o	Độ phân giải: 0.1o+C

Bảo hành 6 tháng
Gondo DTR-305
Thiết bị cầm tay - Để bàn